|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Motore del ventilatore di soffitto: | 14 slot, 16 slot, 24 slot, 36 slot, 48 slot |
|---|---|---|---|
| PLC: | DELTA DVP-40EH | Schermo di contatto: | DELTA |
| Di tipo automatico: | Completamente automatico | Colore della macchina: | Bianco o richiesto per cliente |
| Velocità di avvolgimento: | Max 2800 giri al minuto | Dopo le vendite: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
| Evidenziare: | apparecchiatura per avvolgimento di volanti,Avvolgimento motore brushless |
||
Ventilatore motore ventilatore soffitto statore avvolgimento con servo sistema caldo in Pakistan WIND-CFW-4
(1)Applicazione:
Statore per ventilatori di soffitto
(2)Vantaggi competitivi:
1Questo.macchine di avvolgimento WIND-CFW-4 ha quattro stazioni, con un'elevata efficienza
2Ogni 2 stazioni è responsabile per uno strato di avvolgimento di statore ventilatore soffitto o separato statore mono strato
3Il più grande produttore di motori per ventilatori in Pakistan utilizza più di 10 WIND-CWF-4
(3)Parametro:
| Articolo | Dati |
| Stator OD | 100-150 mm |
| Altezza della pila | 10-25 mm |
| No. | 12-48 slot |
| Diametro del filo | 0.18-0.5mm ((AWG24~AWG33) |
| - No, no. | 0-9999 |
| RPM | 0-2800 |
| Fornitore di alimentazione | 220V, 50Hz 2500W |
| Dimensioni | 1220x1410x1700 mm |
| Winder Composizione principale | |
| PLC | DELTA DVP-40EH |
| Dispositivo tattile | DELTA |
| Servomotore | Mitsubishi |
Clicca sull'immagine qui sotto per vedere il video