|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Certificato: | Parti principali CE |
|---|---|---|---|
| Posto di lavoro: | Posto fisso | Applicazione del motore: | In motore a ruote |
| Tipo di automazione: | Altri apparecchi per la produzione di calzature | Colore della macchina: | Bianco o richiesto per cliente |
| Dopo le vendite: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
Come avvolgere motocicletta elettrica scooter con statore bobina avvolgere macchinaVento-HMW-1M
Applicazione:
Scooter, bicicletta elettrica, motore hub, motore ruota, motore outrunner, motore BLDC Motore fuori statore fili paralleli avvolgimento
Vantaggi:
1- tasso di superamento del caricamento del motore hub dal 98% al 99%, significa che nella produzione del motore hub, solo il 1pc o 2pcs può fallire
2. Self sviluppare tensione meccanica, una tensione può gestire fili serveral
3.Il personale di gestione deve essere a conoscenza del funzionamento e della messa in servizio, avere un buon senso della macchina,
Dati tecnici:
| Stator OD | 198mm, 207mm, 226mm, 254mm, 262mm | Accordamento alla tensione della E-Bike |
| Spessore dello statore | Min. 14 mm Max. 35 mm | |
| Diametro del filo | 0da 0,3 mm a 0,6 mm | SWG24, 0,56mm è comune |
| Numero di giri | 4 giri a 8 giri | Stator bobine di avvolgimento giri accodando alla potenza |
| Numero di slot | Non specificato | Normalmente da 48 a 54 slot |
| Numero di fili paralleli | di larghezza inferiore o uguale a 15 mm | |
| Tempo di ciclo | Circa 5-7 minuti per pezzo | |
| Spessore della carta isolante | 0.18 mm a 0.20 mm | Metodo di isolamento con rivestimento in polvere dello statore |
| Cambiamento nel tempo | 20 min Max compreso l'hardware e il software | |
| Via tortuosa |
Connessione di tipo Y a tre fasi, Due onde sinusoidali |
Per esempio:Per un motore a navata da 198 mm OD (7,8 pollici nel motore a ruote), gli slot dello statore sono 51 slot, modo di avvolgimento 3-3-3-4-4 |
| Pressione dell'aria | 0.4-0.7MPa | |
| Fornitore di energia | 3 fasi 380V, 50Hz | |
| Potenza | circa 3 kW | |
| Tasso di superamento | da 98% a 99% | Produrre 100pcs, solo 1pc o 2pcs consentono non buono |
| Tempo di produzione | 2 mesi |
![]()
Configurazione principale:
|
Sistema di controllo |
CinaPLC
|
|
Sistema servo |
Giappone Mitsubishsistema servo
|
|
Sistema di tensione |
Servomotore a coppia costante, tensione costante
|
Clicca sull'immagine qui sotto per vedere il video