|
|
|
|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Condizione: | Nuovo | Prodotto di prova: | Armature con barre di commutazione inferiori a 96 |
|---|---|---|---|
| Stazione di lavoro: | stazione due | Colore della macchina: | Bianco o per cliente requisito |
| Post-vendita: | Ingegneri disponibili per la manutenzione dei macchinari all'estero | Certificato: | Parti principali CE |
| Evidenziare: | Tester di armatura universale del motore,apparecchiature per la prova della resistenza alla saldatura,apparecchiature di prova delle armature con garanzia |
||
Macchina di prova per rotori di motori universali Tester di resistenza di saldatura Pannello di prova per statori a doppia stazione Analizzatore di rotori Barre del collettore inferiori a 24 Barre WIND-ATS-310
(1) Applicazione
Questa macchina di prova per statori testa la resistenza barra-barra, la resistenza di saldatura, la rigidità dielettrica (Hi-pot),
la resistenza di isolamento e l'isolamento spira-spira.
La modalità di caricamento e di prova può essere cambiata facendo scorrere il coperchio di sicurezza.
Il pannello di prova inizia il test una volta che il coperchio di sicurezza viene fatto scorrere sulla stazione di lavoro.
(2) Vantaggi Competitivi
1. Testa statori con collettore fino a 96 barre
2. La doppia stazione di lavoro può essere spostata facilmente muovendo il coperchio di sicurezza
(3) Dati Tecnici
| WIND-ATS-310 | Numero di barre :≤24 | |
| Elementi di prova | Descrizione della prova | Risultati della prova |
| 0.001Ω-1000Ω | ≤±0.5% fondo scala | |
| Resistenza tra chip | Compensazione automatica della temperatura ambiente | |
| 0.001mΩ-10mΩ | ±10μΩ | |
| Resistenza di saldatura | ||
| 0.01Ω-1000Ω | ≤±0.5% fondo scala | |
| Resistenza 180 | Compensazione automatica della temperatura ambiente | |
| 100-3000Vpp | ±2.5% | |
| Sovratensione | (Max 24 set di forme d'onda) | |
| DC 500V /1000V | 1-1000MΩ | |
| Resistenza di isolamento | ≤±5% fondo scala | |
| AC 100-3000V | 0.1mA-10mA | |
| Hipot (inclusa rilevazione archi) | (2 set di test ad alta tensione) | ≤±5% fondo scala |
Alimentazione: AC220V ±10% @50Hz
Pressione aria: 0.4-0.6Mpa
Temperatura: 0-45℃
Campione necessario per la macchina di prova per statori:
Si prega di fare clic sul link sottostante per visualizzare il video
Persona di contatto: Ms. Emily